DERA Backlog (archief)
Uit DERA
Hier staan de gearchiveerde (afgeronde) backlogitems. Voor een overzicht van de actuele backlog, zie de pagina DERA Backlog.
Procesgerelateerde werkpakketten
DERA onderwerpen | Toelichting op onderwerpen | Bron | Trekker | Urgentie | Prio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Item | Status | Beoogd effect | Afhankelijkheden | Project | Werkgroep | |||
Agenda AR | Houdbaar | Bespreking in AR maart | Bespreking mapping Houdbaar op bedrijfsarchitectuur | Houdbaar | hoog | ||||
Zichtbaar | Bespreking in AR februari | Bepalen welke aanvullingen nodig zijn voor Houdbaar | Zichtbaar | Bram | hoog | ||||
Toelichten wrapper | besluit AR. Gepland voor agenda AR juli c.q. eerstvolgende AR na juni | Bespreken of voorstel GOFAIR bruikbaar is voor DERA. Tevens toelichting "The Matrix" (concretisering FAIR-principes per domein/discipline). | GOFAIR | Laurents | hoog | ||||
Jaarplan 2019 | Inhoudelijk bespreken AR april | Jaarplan vastgesteld + bijbehorende backlogitems | Bram | hoog | |||||
Plan van Aanpak Linked Open Data bij de Bron | Besproken in AR mei, als onderdeel van projectplannen Bruikbaar | Plan van Aanpak is gedeeld met AR. | Formele goedkeuring PvA (is onderweg) | Enno | |||||
Overzicht projectplannen | Plannen van Bruikbaar en domeinoverstijgende plannen zijn agendapunt AR mei. Plannen van Houdbaar en Zichtbaar ter agendering bij volgende AR-overleg(gen) | Het is bekend welke projectplannen er zijn binnen NDE / domeingroepen. | Sjors/Wilbert | ||||||
Bespreken resultaten inventarisatie (best) practices | Besproken in AR juni. Leidt, samen met projectplannen Bruikbaar, tot identificatie van backlogitems (geagendeerd voor AR september) | Resultaten uit gespreksronde met knooppunten gedeeld in AR. Identificatie van (best) practices in relatie tot DERA. | Remco | midden | hoog | ||||
Backlogitems nav inventarisatie knooppunten en projectplannen Bruikbaar | Nieuwe backlogitems opgenomen n.a.v. projectplannen Bruikbaar (bespr. AR mei) en de inventarisatie uit 'rondje knooppunten' (bespr. AR juni) | Remco | midden | midden | |||||
DERA wiki | Overzetten naar wiki | besluit AR | Wiki ingericht voor beheer DERA | Bram | hoog | ||||
Technische inrichting Wiki | CSR en verzoek DNS-inrichting gaan naar Enno | DERA-wiki beschikbaar op dera.netwerkdigitaalerfgoed.nl | Remco | hoog | hoog | ||||
DERA 3.0 | uitgevoerd | Doorvoeren DERA 3.0 inhoud in wiki | Vaststelling door eigenaar | Remco | hoog | hoog | |||
Procesbeschrijving | Proces DERA scan beschreven | concept gereed | Eenduidige werkwijze bij uitvoeren scans | Bram | hoog | ||||
DERA scan | RedBot | Afgevoerd | Scan op REDbot uitgevoerd | Documentatie moet nog verder uitgewerkt worden. Naar verwachting begin juni gereed. | RedBot | Bram | laag | ||
Scan Netwerk Oorlogsbronnen | Afgerond | DERA scan op (architectuur)documentatie Netwerk Oorlogsbronnen | Netwerk Oorlogsbronnen | Bram | hoog | ||||
Scan AdamLink | Afgevoerd | Scan op AdamLink | AdamLink | Bram | laag | ||||
De IJsberg Zichtbaar Maken | Afgerond | DERA-scan van solution architectuur | De IJsberg Zichtbaar Maken | Bram en Remco | hoog | hoog | |||
Architectuurscan RKD | Besproken 16/4 en 13/5 | Remco | hoog | hoog | |||||
Architectuurscan Podiumkunsten | Afgerond. | Remco | hoog | hoog | |||||
DERA scan Wikimedia-projecten | Werkgroep met Wikimedia, KB en Beeld en Geluid is klaar met aanleveren materiaal voor vier use cases in de scan. De eerste twee mappings op DERA zijn afgerond en besproken in de Architectuurraad van 17 september 2020. Zie de presentatie hier. De use cases rondom wikidata als terminologiebron zie verplaatst naar een ander backlogitem. | Doelstelling: Kijken hoe het bestaande proces van donaties aansluit op de DERA | Willem | ||||||
DERA-scan MarhisData | Besproken dec20 | Remco | |||||||
Inventarisatie (best) practices | Archieven | Bespreking AR juni 2019 | Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. | Remco | hoog | ||||
KB | Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun | Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. | Remco | hoog | |||||
KNAW Humanities Cluster | Twee (mogelijke) onderwerpen:
|
Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. | Remco | hoog | |||||
Beeld en geluid | Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun | Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. | Remco | hoog | |||||
RCE | Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun | Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. | Remco | hoog | |||||
Zicht op implementatieplannen | N.a.v. jaarplan | Het is duidelijk wat de lange- en kortetermijnplannen zijn van de knooppunten: wat wordt er wanneer aangepakt, en wat is daarvan relevant voor DERA? | |||||||
Communicatie | Iedereen toegang tot Google Docs-omgeving | Nog niet iedereen heeft toegang / uitnodiging ontvangen (18 april) | iedereen kan gebruik maken van de Google Docs-omgeving. Ruimte voor verslagen, documenten e.d. | Wilbert | hoog | hoog |
Werkpakketten gericht op uitwerken epics
DERA onderwerpen | Toelichting op onderwerpen | Bron | Trekker | Urgentie | Prio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Item | Status | Beoogd effect | Afhankelijkheden | Project | Werkgroep | |||
Principes | |||||||||
Rollen | Inventarisatie eisen aan relatie Bronhouder- Beheerder generieke voorziening | Opgenomen in BI1589959450 | Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA | hoog | hoog | ||||
Inventarisatie eisen aan relatie Producent - Bronhouder- Beheerder generieke voorziening, Dienstverlener | Opgenomen in BI1589959450 | Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA | hoog | hoog | |||||
Inventarisatie eisen aan relatie Producent - Bronhouder | Opgenomen in BI1589959450 | Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA | hoog | hoog | |||||
Bedrijfsfuncties | |||||||||
Erfgoedinformatie | |||||||||
Generieke voorzieningen | |||||||||
Toegankelijkheid | |||||||||
Toegang | |||||||||
Gegevensuitwisseling | |||||||||
Diensten | |||||||||
Architectuurpatronen | Architectuurpatroon wrapper | Opgenomen in DERA 3.0 | Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. | Bruikbaar | Sjors | midden | midden | ||
Architectuurpatroon termennetwerk | Opgenomen in DERA 3.0 | Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. | Bruikbaar | Sjors | hoog | midden | |||
Architectuurpatroon knowledge graph | Opgenomen in DERA 3.0 | Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. | Bruikbaar | Sjors | hoog | laag | |||
Architectuurpatroon voor inlezen verrijkingen | Opgenomen in DERA 3.0, architectuurpatroon Verrijkingen | Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. | Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA | laag | midden | ||||
Referentiepatronen gemapt op DERA | Mapping onderdeel van patroonuitwerkingen DERA 3.0 |
gemapt op DERA, m.n. op de relatie tussen DERA-rollen (subdoel: bovenstaande lijst aanvullen. Welke modellen/standaarden worden er in praktijk gehanteerd?) | Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA | Remco | midden | midden |